向往音乐
配置参数
背景音乐主控
类型 | 参数 | 说明 |
---|---|---|
hopemusic | channel | 串口号,波特率9600,无校验 |
readInterval | 读取时间间隔,默认为5秒,0为不读取 | |
address | 主机地址(1~255),10进制 |
分区控制面板
类型 | 参数 | 说明 |
---|---|---|
hopezone | channel | 串口号,波特率9600,无校验 |
readInterval | 读取时间间隔,默认为5秒,0为不读取 | |
address | 主机地址(1~255),10进制 | |
zone | 分区号,值1或2 |
配置示例
type | config |
---|---|
hopemusic | channel=1, readInterval=5, address=1 |
hopezone | channel=1, readInterval=5, address=1, zone=1 |
hopezone | channel=1, readInterval=5, address=1, zone=2 |
例如:数据是 AA 15 00 11 01 0F 03 B7 00 00 87
则数据格式为
目的地址 | 目的通道 | 源地址 | 源通道 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 15 | 00 | 11 | 01 | 0F | 03 | B7 | 00 | 00 | 87 |
第二个字节是设备地址,16进制是15,10进制是21,所以配置的EXCEL里填21
设备通道
背景音乐主控
通道 | 说明 |
---|---|
play | 音乐播放 |
playstatus | 播放状态,值为play、pause,分别为开始、暂停 |
pause | 暂停播放 |
prev | 上一首 |
next | 下一首 |
volume | 音量,百分比,值为0-100 |
volumeadd | 音量增加 |
volumesub | 音量减少 |
mute | 静音开关,值为on或off |
hdmi | hdmi开关,值为on或off |
source | 播放源,值为local、external、bluetooth,分别为本地、外部、蓝牙 |
playmode | 播放模式,值为shuffle、cycle、single、order,分别为随机、循环、单曲、顺序 |
soundeffect | 音效,值为classic、modern、rock、pop、dance、accoustic,分别为古典、现代、摇滚、流行、舞曲、原声 |
分区控制面板
通道 | 说明 |
---|---|
switch | 分区开关,值为on或off。由于通道开关不支持查询,故关闭分区操作实际为将分区音量设为0。 |
volume | 音量,百分比,值为0-100 |