# Broan百朗ERH035ANNS0 新风{#num000}
<!-- toc -->
## 设备资料{#num001}

### 型号{#num002}

ERH035ANNS0

### 标牌照片{#num003}

<figure class="half">
  <a href="https://d-controls.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/image/jpeg/20220826/1661500665935_4e0376a6c93af25d3bc9194f749717c.jpg"><img src="https://d-controls.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/image/jpeg/20220826/1661500665935_4e0376a6c93af25d3bc9194f749717c.jpg" width="20%" /></a>
</figure>

### 外观照片{#num004}

<figure class="half">
  <a href="https://d-controls.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/image/jpeg/20220826/1661500216613_93c867844906098a9fe66e60011c3a0.jpg"><img src="https://d-controls.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/image/jpeg/20220826/1661500216613_93c867844906098a9fe66e60011c3a0.jpg" width="20%" /></a>
</figure>

### 说明书{#num005}

无

## 设备参数{#num006}

|                                                                       名称                                                                      |                                                                       字段                                                                      |                                                                       取值                                                                      |                                                                       备注                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       品牌                                                                      |                                                                     brand                                                                     |                                                                     broan                                                                     |                                                                                                                                               |
|                                                                       设备                                                                      |                                                                     device                                                                    |                                                                    freshair                                                                   |                                                                                                                                               |
|                                                                       型号                                                                      |                                                                     model                                                                     |                                                                  ERH035ANNS0                                                                  |                                                                                                                                               |
|                                                                      设备地址                                                                     |                                                                    address                                                                    |                                                                     根据实际填写                                                                    |                                                                                                                                               |
|                                                                      串口号                                                                      |                                                                    channel                                                                    |                                                                     根据实际填写                                                                    | 主机串口号，根据现场接线情况填写。例如IC6主机，机身标签是COM1，则channel=1；机身标签COM5，则 channel=5。大主机(mix/mixbox)，RS232的第1路到第4路，channel参数值为1-4；RS485的第1路到第4路，channel参数值为5-8。 |


## 设备功能{#num007}

|                             通道                             |                             字段                             |                             类型                             |                             权限                             |                             取值                             |                             其他                             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                            lock                            |                             锁定                             |                           switch                           |                             读写                             |                 on - 开，off - 关，toggle - 翻转                 |                                                            |
|                            fan                             |                             风速                             |                            enum                            |                             读写                             | off - 关闭，low - 低风，mid - 中风，high - 高风，prev - 上一个，next - 下一个 |                                                            |
|                            mode                            |                             模式                             |                            enum                            |                             读写                             |        manual - 手动，timer - 定时，prev - 上一个，next - 下一个        |                                                            |
|                           switch                           |                             开关                             |                           switch                           |                             读写                             |                 on - 开，off - 关，toggle - 翻转                 |                                                            |
|                        temperature                         |                             温度                             |                           number                           |                             只读                             |                                                            |                       精度 - 1，单位 - °C                       |
|                        valvestatus                         |                            阀门状态                            |                            enum                            |                             只读                             |                     off - 关闭，on - 开启，                      |                                                            |
|                         fanstatus                          |                            风速状态                            |                            enum                            |                             只读                             |           off - 关闭，low - 低风，mid - 中风，high - 高风，            |                                                            |


## 界面展示{#num008}

<figure class="half">
  <a href="https://d-controls.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/image/jpeg/20220830/1661840087139_1.jpeg"><img src="https://d-controls.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/image/jpeg/20220830/1661840087139_1.jpeg" width="20%" /></a>
  <a href="https://d-controls.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/image/jpeg/20220830/1661840090010_2.jpeg"><img src="https://d-controls.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/image/jpeg/20220830/1661840090010_2.jpeg" width="20%" /></a>
  <a href="https://d-controls.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/image/jpeg/20220830/1661840092432_3.jpeg"><img src="https://d-controls.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/image/jpeg/20220830/1661840092432_3.jpeg" width="20%" /></a>
  <a href="https://d-controls.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/image/jpeg/20220830/1661840095160_4.jpeg"><img src="https://d-controls.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/image/jpeg/20220830/1661840095160_4.jpeg" width="20%" /></a>
  <a href="https://d-controls.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/image/jpeg/20220830/1661840097577_5.jpeg"><img src="https://d-controls.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/image/jpeg/20220830/1661840097577_5.jpeg" width="20%" /></a>
</figure><figure class="half">
</figure>

## 对接资料{#num009}

### 通讯方式{#num010}

|     参数    |     值     |
|-----------|-----------|
|    通讯方式   |   RS485   |
|    波特率    |    9600   |
|    奇偶校验   |  无校验-None |
|    数据位    |     8     |
|    停止位    |     1     |
|   Modbus  | Modbus从设备 |
|    主动上报   |     否     |

### 设备和联动示例{#num011}

- <a href="https://d-controls.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/downloads/docs_user/excels/broan/broan_ERH035ANNS0_设备和联动示例.xls" target="_blank">主机配置示例及测试指令</a>
<font color='red'>主机版本2022-08-30及以上支持</font>

### 多个设备示例及KNX联动示例{#num012}

- <a href="https://d-controls.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/downloads/docs_user/excels/broan/broan_ERH035ANNS0_多个设备示例及KNX联动示例.xls" target="_blank">主机配置多个设备示例及KNX联动示例</a>
<font color='red'>主机版本2022-08-30及以上支持</font>

## 备注{#num013}

无
<br/><br/>注：协议和示例下载链接(蓝色带下划线)，请确保电脑联网，点击后在浏览器中打开或下载
## 更多{#num014}
- 获取配置模板，请参考上文提供的多个设备及KNX联动示例。如果无法满足需求，可将本页链接发送到技术支持群，留言【获取配置模板】，并提供必要的参数如主机序列号、主机连接的串口号、设备地址等。