# HaiLin海林HL8023DA2-S2L-MD 空调{#num000}
<!-- toc -->
## 设备资料{#num001}

### 型号{#num002}

HL8023DA2-S2L-MD

### 标牌照片{#num003}

<figure class="half">
  <a href="https://d-controls.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/image/jpeg/20230213/1676276210142_WechatIMG2.jpeg"><img src="https://d-controls.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/image/jpeg/20230213/1676276210142_WechatIMG2.jpeg" width="20%" /></a>
</figure>

### 外观照片{#num004}

<figure class="half">
  <a href="https://d-controls.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/image/jpeg/20230213/1676276300510_WechatIMG500.jpeg"><img src="https://d-controls.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/image/jpeg/20230213/1676276300510_WechatIMG500.jpeg" width="20%" /></a>
</figure>

### 说明书{#num005}

无

## 设备参数{#num006}

|                              名称                              |                              字段                              |                              取值                              |                              备注                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                              品牌                              |                            brand                             |                            hailin                            |                                                              |
|                              设备                              |                            device                            |                       thermostatpanel                        |                                                              |
|                              型号                              |                            model                             |                       HL8023DA2-S2L-MD                       |                                                              |
|                             串口号                              |                           channel                            |                            根据实际填写                            | 主机串口号，根据现场接线情况填写。例如机身标签是COM1，则channel=1；机身标签COM5，则 channel=5 |
|                             设备地址                             |                           address                            |                            根据实际填写                            |              MODBUS设备地址，有关设备地址的任何问题，详询厂家，勿询我司。               |


## 设备功能{#num007}

|                              通道                             |                              字段                             |                              类型                             |                              权限                             |                              取值                             |                              其他                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                             fan                             |                              风速                             |                             enum                            |                              读写                             | low - 低风，mid - 中风，high - 高风，auto - 自动，prev - 上一个，next - 下一个 |                                                             |
|                             mode                            |                              模式                             |                             enum                            |                              读写                             |      cool - 制冷，heat - 制热，fan - 送风，prev - 上一个，next - 下一个     |                                                             |
|                           settemp                           |                             设定温度                            |                            number                           |                              读写                             |                                                             |                       精度 - 0.5，单位 - °C                      |
|                            switch                           |                              开关                             |                            switch                           |                              读写                             |                  on - 开，off - 关，toggle - 翻转                 |                                                             |
|                         temperature                         |                              温度                             |                            number                           |                              只读                             |                                                             |                       精度 - 0.1，单位 - °C                      |
|                         valvestatus                         |                             阀门状态                            |                             enum                            |                              只读                             |                      off - 关闭，on - 开启，                      |                                                             |
|                          fanstatus                          |                             风速状态                            |                             enum                            |                              只读                             |            off - 关闭，low - 低风，mid - 中风，high - 高风，            |                                                             |


## 界面展示{#num008}

<figure class="half">
</figure><figure class="half">
</figure>

## 对接资料{#num009}

- 获取详细对接资料，请将本页链接发送到技术支持群，并留言『获取对接资料』
- 对接资料包含：通讯协议、主机配置示例、测试指令等
