# Menred曼瑞德LS6-BOX-6-2 地暖{#num000}
<!-- toc -->
## 设备资料{#num001}

### 型号{#num002}

LS6-BOX-6-2

### 标牌照片{#num003}

<figure class="half">
  <a href="https://d-controls.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/image/jpeg/20230215/1676435298488_6e80cc029236b38e5ef1b52bc3f26b1.jpg"><img src="https://d-controls.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/image/jpeg/20230215/1676435298488_6e80cc029236b38e5ef1b52bc3f26b1.jpg" width="20%" /></a>
</figure>

### 外观照片{#num004}

<figure class="half">
  <a href="https://d-controls.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/image/jpeg/20230215/1676435304652_6e80cc029236b38e5ef1b52bc3f26b1.jpg"><img src="https://d-controls.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/image/jpeg/20230215/1676435304652_6e80cc029236b38e5ef1b52bc3f26b1.jpg" width="20%" /></a>
</figure>

### 说明书{#num005}

无

## 设备参数{#num006}

|                                                                       名称                                                                      |                                                                       字段                                                                      |                                                                       取值                                                                      |                                                                       备注                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       品牌                                                                      |                                                                     brand                                                                     |                                                                     menred                                                                    |                                                                                                                                               |
|                                                                       设备                                                                      |                                                                     device                                                                    |                                                                   floorheat                                                                   |                                                                                                                                               |
|                                                                       型号                                                                      |                                                                     model                                                                     |                                                                  LS6-BOX-6-2                                                                  |                                                                                                                                               |
|                                                                      串口号                                                                      |                                                                    channel                                                                    |                                                                     根据实际填写                                                                    | 主机串口号，根据现场接线情况填写。例如IC6主机，机身标签是COM1，则channel=1；机身标签COM5，则 channel=5。大主机(mix/mixbox)，RS232的第1路到第4路，channel参数值为1-4；RS485的第1路到第4路，channel参数值为5-8。 |
|                                                                      设备地址                                                                     |                                                                    address                                                                    |                                                                     根据实际填写                                                                    |                   MODBUS设备地址，根据设备实际情况填写。对应控制指令的第1个字节。例如，控制指令为0x01 06 00 04 00 00 C8 0B，则address=1 。设备地址设置查询修改相关问题，详询厂家，勿询我司。                  |
|                                                                      设备ID                                                                     |                                                                       id                                                                      |                                                                     根据实际填写                                                                    |                               对应协议中的第几路，根据设备实际情况填写。例如，第1路则id=1，第2路则id=2，第7路则id=7 . 有关第几路如何设置查询修改相关问题，详询厂家，勿询我司。                               |
|                                                                      波特率                                                                      |                                                                    baudrate                                                                   |                                                                     根据实际填写                                                                    |                                                     波特率，根据设备实际情况填写。如何查询设置修改相关问题，详询厂家，勿询我司。                                                    |
|                                                                    设定温度最大值                                                                    |                                                                  settemp_max                                                                  |                                                                     根据实际填写                                                                    |                                                               设定温度最大值，默认为35，可不填                                                               |
|                                                                    设定温度最小值                                                                    |                                                                  settemp_min                                                                  |                                                                     根据实际填写                                                                    |                                                                设定温度最小值，默认为5，可不填                                                               |


## 设备功能{#num007}

|                                   通道                                   |                                   字段                                   |                                   类型                                   |                                   权限                                   |                                   取值                                   |                                   其他                                   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                settemp                                 |                                  设定温度                                  |                                 number                                 |                                   读写                                   |                 5 - 最小值，35 - 最大值，inc5，inc10，dec5，dec10                 |                            精度 - 0.5，单位 - °C                            |
|                                  mode                                  |                                   模式                                   |                                  enum                                  |                                   读写                                   | auto - 自动，manual - 手动，temporary - 临时，locked - 锁定，prev - 上一个，next - 下一个 |                                                                        |
|                                 switch                                 |                                   开关                                   |                                 switch                                 |                                   读写                                   |                       on - 开，off - 关，toggle - 翻转                       |                                                                        |
|                              temperature                               |                                   温度                                   |                                 number                                 |                                   只读                                   |                                                                        |                            精度 - 0.1，单位 - °C                            |


## 界面展示{#num008}

<figure class="half">
</figure><figure class="half">
</figure>

## 对接资料{#num009}

### 通讯方式{#num010}

|     参数    |     值     |
|-----------|-----------|
|    通讯方式   |   RS485   |
|    波特率    |    4800   |
|    奇偶校验   |  无校验-None |
|    数据位    |     8     |
|    停止位    |     1     |
|   Modbus  | Modbus从设备 |
|    主动上报   |     否     |

### 设备和联动示例{#num011}

- <a href="https://d-controls.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/downloads/docs_user/excels/menred/menred_LS6-BOX-6-2_设备和联动示例.xls" target="_blank">主机配置示例及测试指令</a>
<font color='red'>主机版本2023-02-22及以上支持</font>

### 多个设备示例及KNX联动示例{#num012}

- <a href="https://d-controls.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/downloads/docs_user/excels/menred/menred_LS6-BOX-6-2_多个设备示例及KNX联动示例.xls" target="_blank">主机配置多个设备示例及KNX联动示例</a>
<font color='red'>主机版本2023-02-22及以上支持</font>

## 备注{#num013}

无
<br/><br/>注：协议和示例下载链接(蓝色带下划线)，请确保电脑联网，点击后在浏览器中打开或下载
## 更多{#num014}
- 获取配置模板，请参考上文提供的多个设备及KNX联动示例。如果无法满足需求，可将本页链接发送到技术支持群，留言【获取配置模板】，并提供必要的参数如主机序列号、主机连接的串口号、设备地址等。