AISpeaker声必可RS485控制协议 音乐
设备资料
型号
RS485控制协议
标牌照片
外观照片
说明书
无
设备参数
| 名称 | 字段 | 取值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 品牌 | brand | aispeaker | |
| 设备 | device | music | |
| 型号 | model | RS485控制协议 | |
| 串口号 | channel | 根据实际填写 | 主机串口号,根据现场接线情况填写。例如机身标签是COM1,则channel=1;机身标签COM5,则 channel=5 |
| 设备ID | id | 根据实际填写 | ID号(0x00)(机器唯一标识,即房间号,0 是广播)。对应控制协议中的第2个字节(DATA2)。例如,控制指令为FA010100FCFE,则id=0x01(16进制),或写作id=1(10进制)。有关ID号如何查询和设置,详询厂家,勿询我司 |
设备功能
| 通道 | 字段 | 类型 | 权限 | 取值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| source | 音源 | enum | 读写 | tf - TF,udisk - U Disk,aux - AUX,bluetooth - 蓝牙,cloud - 云音乐,prev - 上一个,next - 下一个 | |
| switch | 开关 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | |
| mute | 静音 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | |
| volumesub | 音量减 | button | 读写 | ||
| volumeadd | 音量加 | button | 读写 | ||
| back | 返回 | button | 读写 | ||
| playstatus | 播放状态 | enum | 读写 | play - 播放,pause - 暂停,stop - 停止,prev - 上一个,next - 下一个 | |
| playmode | 播放模式 | enum | 读写 | order - 顺序,single - 单曲,shuffle - 随机,ordercycle - 顺序循环,prev - 上一个,next - 下一个 | |
| next | 下一个 | button | 读写 | ||
| prev | 上一个 | button | 读写 |
界面展示
对接资料
通讯方式
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 通讯方式 | RS485 |
| 波特率 | 9600 |
| 奇偶校验 | 无校验-None |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1 |
| Modbus | 非Modbus设备 |
| 主动上报 | 否 |
设备和联动示例
- 主机配置示例及测试指令主机版本2023-04-06及以上支持
多个设备示例及KNX联动示例
- 主机配置多个设备示例及KNX联动示例主机版本2023-04-06及以上支持
备注
无
注:协议和示例下载链接(蓝色带下划线),请确保电脑联网,点击后在浏览器中打开或下载
更多
- 获取配置模板,请参考上文提供的多个设备及KNX联动示例。如果无法满足需求,可将本页链接发送到技术支持群,留言【获取配置模板】,并提供必要的参数如主机序列号、主机连接的串口号、设备地址等。
- 获取通讯协议,请将本页链接发送到技术支持群,并留言『获取通讯协议』