T-TouchingB2D-floorheat 地暖
设备资料
型号
B2D-floorheat
标牌照片
外观照片
说明书
无
设备参数
| 名称 | 字段 | 取值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 品牌 | brand | ttouch | |
| 设备 | device | floorheat | |
| 型号 | model | B2D-floorheat | |
| 串口号 | channel | 根据实际填写 | 主机串口号,根据现场接线情况填写。例如机身标签是COM1,则channel=1;机身标签COM5,则 channel=5 |
| 设备地址 | address | 根据实际填写 | 设备地址,对应协议中的发文地址。有关设备地址的任何问题,请详询设备厂家。接收地址固定为0xFE |
设备功能
| 通道 | 字段 | 类型 | 权限 | 取值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| settemp | 设定温度 | number | 读写 | 16 - 最小值,32 - 最大值,inc5,inc10,dec5,dec10 | 精度 - 0.5,单位 - °C |
| switch | 开关 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | |
| temperature | 温度 | number | 只读 | 精度 - 0.1,单位 - °C |
界面展示
对接资料
通讯方式
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 通讯方式 | RS485 |
| 波特率 | 9600 |
| 奇偶校验 | 无校验-None |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1 |
| Modbus | 非Modbus设备 |
| 主动上报 | 否 |
设备和联动示例
- 主机配置示例及测试指令主机版本2022-09-26及以上支持
多个设备示例及KNX联动示例
- 主机配置多个设备示例及KNX联动示例主机版本2022-09-26及以上支持
备注
无
注:协议和示例下载链接(蓝色带下划线),请确保电脑联网,点击后在浏览器中打开或下载
更多
- 获取配置模板,请参考上文提供的多个设备及KNX联动示例。如果无法满足需求,可将本页链接发送到技术支持群,留言【获取配置模板】,并提供必要的参数如主机序列号、主机连接的串口号、设备地址等。
- 获取通讯协议,请将本页链接发送到技术支持群,并留言『获取通讯协议』