HaiLin海林HL8023FCV2-DK-S2L-MD 温控器
设备资料
型号
HL8023FCV2-DK-S2L-MD
标牌照片
外观照片
说明书
无
设备参数
| 名称 | 字段 | 取值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 品牌 | brand | hailin | |
| 设备 | device | thermostat | |
| 型号 | model | HL8023FCV2-DK-S2L-MD | |
| 串口号 | channel | 根据实际填写 | 主机串口号,根据现场接线情况填写。例如机身标签是COM1,则channel=1;机身标签COM5,则 channel=5 |
| 设备地址 | address | 根据实际填写 | Modbus设备地址,详询厂家,勿询我司 |
设备功能
| 通道 | 字段 | 类型 | 权限 | 取值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| settemp | 设定温度 | number | 读写 | 5 - 最小值,35 - 最大值,inc5,inc10,dec5,dec10 | 精度 - 0.5,单位 - °C |
| fan | 风速 | enum | 读写 | low - 低风,mid - 中风,high - 高风,auto - 自动,prev - 上一个,next - 下一个 | |
| mode | 模式 | enum | 读写 | cool - 制冷,heat - 制热,fan - 送风,prev - 上一个,next - 下一个 | |
| switch | 开关 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | |
| temperature | 温度 | number | 只读 | 精度 - 0.1,单位 - °C | |
| fanstatus | 风速状态 | enum | 只读 | off - 关闭,low - 低风,mid - 中风,high - 高风, | |
| valvestatus | 阀门状态 | enum | 只读 | off - 关闭,on - 开启, |
界面展示
对接资料
- 获取详细对接资料,请将本页链接发送到技术支持群,并留言『获取对接资料』
- 对接资料包含:通讯协议、主机配置示例、测试指令等