SAVANT-SAVANTgeneral 窗帘
设备资料
型号
general
标牌照片
外观照片
设备参数
| 名称 | 字段 | 取值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 品牌 | brand | savant | |
| 设备 | device | curtain | |
| 型号 | model | general | |
| 串口号 | channel | 根据实际填写 | 主机串口号,根据现场接线情况填写。例如IC6主机,机身标签是COM1,则channel=1;机身标签COM5,则 channel=5。大主机(mix/mixbox),RS232的第1路到第4路,channel参数值为1-4;RS485的第1路到第4路,channel参数值为5-8。 |
| 设备地址 | address | 根据实际填写 | |
| 窗帘类型 | subtype | 根据实际填写 | openclose, 开合帘; rollershutter, 卷帘 |
| 打开关闭是否反向 | reverse | 根据实际填写 | 1, 反向;0,不反向 |
| 位置百分比是否反向 | positionReverse | 根据实际填写 | 1, 反向;0,不反向 |
| 角度打开关闭是否反向 | angleOpenCloseReverse | 根据实际填写 | 1, 反向;0,不反向 |
| 角度百分比是否反向 | anglePercentageReverse | 根据实际填写 | 1, 反向;0,不反向 |
| 位置百分比是否启用 | positionEnabled | 根据实际填写 | 1, 启用;0,不启用。若启用,请确定机型支持且已正确设置了行程。若不启用,则在APP中隐藏位置和当前位置通道 |
| 角度百分比是否启用 | angleEnabled | 根据实际填写 | 1, 启用;0,不启用。若启用,请确定机型支持且已正确设置了行程。若不启用,则在APP中隐藏角度开关停、角度、当前角度通道 |
设备功能
| 通道 | 字段 | 类型 | 权限 | 取值 | 备注 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| open | 打开 | button | 读写 | |||
| close | 关闭 | button | 读写 | |||
| stop | 停止 | button | 读写 | |||
| position | 位置 | number | 读写 | 0 - 最小值,100 - 最大值,inc5,inc10,dec5,dec10 | 精度 - 1,单位 - % | |
| angleopen | 角度打开 | button | 读写 | |||
| angleclose | 角度关闭 | button | 读写 | |||
| anglestop | 角度停止 | button | 读写 | |||
| angle | 角度 | number | 读写 | 0 - 最小值,100 - 最大值,inc5,inc10,dec5,dec10 | 精度 - 1,单位 - % |
对接资料
通讯方式
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 通讯方式 | RS485 |
| 波特率 | 9600 |
| 奇偶校验 | 无校验-None |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1 |
| Modbus | 非Modbus设备 |
| 主动上报 | 否 |
设备和联动示例
- 主机配置示例及测试指令主机版本2026-05-21及以上支持
多台设备测试示例
- 主机配置多个设备示例主机版本2026-05-21及以上支持
多台设备示例及KNX联动示例
- 主机配置多个设备示例及KNX联动示例主机版本2026-05-21及以上支持
备注
无
- 测试485设备时,请务必遵循按以下步骤,以确保对接的设备可以正常工作:
- (1)请导入本文档中的示例,如需要修改设备参数,详见参数说明
- (2)请务必使用本示例,不要将本示例合并至原有EXCEL中测试,测通示例后再加行修改或合并
- (3)使用APP测试,不添加KNX联动,以测试对接是否正常
- (4)导入示例后,不进行任何的控制,查看APP中是否能够读取到设备的状态
- (5)使用APP进行控制,确保各个功能可以正常控制
- (6)控制后,观察60秒后APP是否恢复为控制前的状态(以防受控设备状态回滚)。60秒是个通常意义下的测试值,并非绝对意义下的一定有效的值。
- (7)设备主动改变状态后(例如设备自带面板遥控器等),APP能否正常更新到状态,更新状态有延迟,一般60秒轮询更新,以及打开APP时会更新。
注:协议和示例下载链接(蓝色带下划线),请确保电脑联网,点击后在浏览器中打开或下载