Forick弗雷克八键开关面板 面板
设备资料
型号
八键开关面板
标牌照片
外观照片
说明书
无
特殊说明
设备参数
名称 | 字段 | 取值 | 备注 |
---|---|---|---|
品牌 | brand | forick | |
设备 | device | panel | |
型号 | model | 八键开关面板 | |
设备地址 | address | 根据实际填写 | Modbus设备地址,详见设备说明书,详询设备厂家,勿询我司 |
串口号 | channel | 根据实际填写 | 主机串口号,根据现场接线情况填写。例如IC6主机,机身标签是COM1,则channel=1;机身标签COM5,则 channel=5。大主机(mix/mixbox),RS232的第1路到第4路,channel参数值为1-4;RS485的第1路到第4路,channel参数值为5-8。 |
设备功能
通道 | 字段 | 类型 | 权限 | 取值 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
led8 | LED8 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | |
led7 | LED7 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | |
led6 | LED6 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | |
led5 | LED5 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | |
led4 | LED4 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | |
led3 | LED3 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | |
led2 | LED2 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | |
led1 | LED1 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | |
action8 | 动作8 | enum | 读写 | single - 单击,double - 双击,triple - 三击,long - 长按,longend - 长按结束,prev - 上一个,next - 下一个 | |
action7 | 动作7 | enum | 读写 | single - 单击,double - 双击,triple - 三击,long - 长按,longend - 长按结束,prev - 上一个,next - 下一个 | |
action6 | 动作6 | enum | 读写 | single - 单击,double - 双击,triple - 三击,long - 长按,longend - 长按结束,prev - 上一个,next - 下一个 | |
action5 | 动作5 | enum | 读写 | single - 单击,double - 双击,triple - 三击,long - 长按,longend - 长按结束,prev - 上一个,next - 下一个 | |
action4 | 动作4 | enum | 读写 | single - 单击,double - 双击,triple - 三击,long - 长按,longend - 长按结束,prev - 上一个,next - 下一个 | |
action3 | 动作3 | enum | 读写 | single - 单击,double - 双击,triple - 三击,long - 长按,longend - 长按结束,prev - 上一个,next - 下一个 | |
action2 | 动作2 | enum | 读写 | single - 单击,double - 双击,triple - 三击,long - 长按,longend - 长按结束,prev - 上一个,next - 下一个 | |
action1 | 动作1 | enum | 读写 | single - 单击,double - 双击,triple - 三击,long - 长按,longend - 长按结束,prev - 上一个,next - 下一个 |
界面展示
对接资料
通讯方式
参数 | 值 |
---|---|
通讯方式 | RS485 |
波特率 | 9600 |
奇偶校验 | 无校验-None |
数据位 | 8 |
停止位 | 1 |
Modbus | Modbus主设备 |
主动上报 | 是 |
设备和联动示例
- 主机配置示例及测试指令主机版本2023-09-01及以上支持
多台设备测试示例
- 主机配置多个设备示例主机版本2023-09-01及以上支持
多台设备示例及KNX联动示例
- 主机配置多个设备示例及KNX联动示例主机版本2023-09-01及以上支持
备注
无
- 测试时,请务必遵循按以下步骤,以确保对接的设备可以正常工作:
- (1)请导入本示例中的示例,如需要修改设备参数,详见参数说明
- (2)请务必使用本示例,不要将本示例合并至原有EXCEL中测试,测通示例后再加行修改或合并
- (3)使用APP测试,不添加KNX联动,以测试对接是否正常
- (4)导入示例后,不进行任何的控制,查看APP中是否能够读取到设备的状态
- (5)使用APP进行控制,确保各个功能可以正常控制
- (6)控制后,观察60秒后APP是否恢复为控制前的状态(以防受控设备状态回滚)。60秒是个通常意义下的测试值,并非绝对意义下的一定有效的值。
- (7)设备主动改变状态后(例如设备自带面板遥控器等),APP能否正常更新到状态,更新状态有延迟,一般60秒轮询更新,以及打开APP时会更新。
注:协议和示例下载链接(蓝色带下划线),请确保电脑联网,点击后在浏览器中打开或下载
更多
- 获取配置模板,请参考上文提供的多个设备及KNX联动示例。如果无法满足需求,可将本页链接发送到技术支持群,留言【获取配置模板】,并提供必要的参数如主机序列号、主机连接的串口号、设备地址等。