逻辑系列设备
配置参数
| 类型 |
|---|
| logic_light |
| logic_dimmer |
| logic_curtain |
| logic_freshair |
| logic_aircon |
| logic_bgmusic |
| logic_key |
| 参数 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| channel | 必填 | 串口号,波特率9600,无校验 |
| channel2 | 除了logic_key不填其它必填 | 副串口号,波特率9600,无校验 |
| address | 必填 | 设备地址,格式AA,十六进制,范围01-FF,00表示广播 |
| id | 必填 | 设备通道(品牌+分机号)格式AABB,十六进制,AA范围为00-FF(light、dimmer和key只能为00),BB范围为01-FE |
配置示例
| type | config |
|---|---|
| logic_light | channel=1,channel2=2,address=11,id=0003 |
| logic_dimmer | channel=1,channel2=2,address=11,id=0003 |
| logic_curtain | channel=1,channel2=2,address=11,id=0003 |
| logic_freshair | channel=1,channel2=2,address=11,id=0003 |
| logic_aircon | channel=1,channel2=2,address=11,id=0003 |
| logic_bgmusic | channel=1,channel2=2,address=11,id=0003 |
| logic_key | channel=1,address=11,id=0003 |
设备通道
light通道
| 通道 | 说明 |
|---|---|
| switch | 开关,值为on或off |
dimmer通道
| 通道 | 说明 |
|---|---|
| switch | 开关,值为on或off |
| brightness | 亮度,值为0-100 |
curtain通道
| 通道 | 说明 |
|---|---|
| open | 打开,按键,不需传值 |
| close | 关闭,按键,不需传值 |
| stop | 停止,按键,不需传值 |
| position | 位置,百分比,0-100 |
freshair通道
| 通道 | 说明 |
|---|---|
| switch | 开关,值为on或off |
| fan | 风速,值为low、middle、high、auto |
aircon通道
| 通道 | 说明 |
|---|---|
| switch | 开关,值为on或off |
| mode | 模式,值为cool、heat、fan、dry、auto |
| fan | 风速,值为low、mid、high、auto |
| settemp | 设置温度 |
| temperature | 当前实际温度 |
bgmusic通道
| 通道 | 说明 |
|---|---|
| switch | 开关,值为on或off |
| source | 播放源,值为MP3、DVD、FM、CD |
| volume | 音量,百分比,值为0-100 |
| volumeadd | 音量增加 |
| volumesub | 音量减少 |
| prev | 上一首 |
| next | 下一首 |
| playstatus | 播放状态,值为play、pause、stop |
| play | 播放,按键,无需传值 |
| pause | 暂停,按键,无需传值 |
| stop | 停止,按键,无需传值 |
key通道
| 通道 | 说明 |
|---|---|
| button | 上传,按键,无需传值 |