Elsonic亿林AC331 温控器
设备资料
型号
AC331
标牌照片
外观照片
说明书
无
设备参数
| 名称 | 字段 | 取值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 品牌 | brand | elsonic | |
| 设备 | device | thermostat | |
| 型号 | model | AC331 | |
| 串口号 | channel | 根据实际填写 | 主机串口号,根据现场接线情况填写。例如机身标签是COM1,则channel=1;机身标签COM5,则 channel=5 |
| 设备地址 | address | 根据实际填写 | Modbus设备地址,详见设备说明书,详询设备厂家,勿询我司 |
设备功能
| 通道 | 字段 | 类型 | 权限 | 取值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| settemp | 设定温度 | number | 读写 | 10 - 最小值,30 - 最大值,inc5,inc10,dec5,dec10 | 精度 - 0.5,单位 - °C |
| fan | 风速 | enum | 读写 | auto - 自动,high - 高风,mid - 中风,low - 低风,prev - 上一个,next - 下一个 | |
| mode | 模式 | enum | 读写 | cool - 制冷,heat - 制热,fan - 送风,fastheat - 快热,floorheat - 地热,prev - 上一个,next - 下一个 | |
| switch | 开关 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 |
界面展示
对接资料
通讯方式
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 通讯方式 | RS485 |
| 波特率 | 9600 |
| 奇偶校验 | 无校验-None |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1 |
| Modbus | 非Modbus设备 |
| 主动上报 | 否 |
设备和联动示例
- 主机配置示例及测试指令主机版本2023-03-15及以上支持
多个设备示例及KNX联动示例
- 主机配置多个设备示例及KNX联动示例主机版本2023-03-15及以上支持
备注
无
注:协议和示例下载链接(蓝色带下划线),请确保电脑联网,点击后在浏览器中打开或下载
- 获取详细通讯协议,请将本页链接发送到技术支持群,并留言『获取通讯协议』
无
- 注:协议和示例下载链接(蓝色带下划线),请确保电脑联网,点击后在浏览器中打开或下载
- 获取详细通讯协议,请将本页链接发送到技术支持群,并留言『获取对接资料』
- 对接资料包含:通讯协议、主机配置示例、测试指令等