BroadGroup远大SG500 新风
设备资料
型号
SG500
标牌照片
外观照片
说明书
无
设备参数
| 名称 | 字段 | 取值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 品牌 | brand | broadgroup | |
| 设备 | device | freshair | |
| 型号 | model | SG500 | |
| 串口号 | channel | 根据实际填写 | 主机串口号,根据现场接线情况填写。例如机身标签是COM1,则channel=1;机身标签COM5,则 channel=5 |
| 设备地址 | address | 根据实际填写 | Modbus设备地址。有关设备地址如何设置、修改、查询,请参考设备说明书,或详询厂家。重要!!!请自行确认设备地址,勿询我司!!! |
设备功能
| 通道 | 字段 | 类型 | 权限 | 取值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| fan | 风速 | enum | 读写 | low - 低风,mid - 中风,high - 高风,prev - 上一个,next - 下一个 | |
| switch | 开关 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | |
| temperature | 温度 | number | 只读 | 精度 - 0.1,单位 - °C |
界面展示
对接资料
- 获取详细对接资料,请将本页链接发送到技术支持群,并留言『获取对接资料』
- 对接资料包含:通讯协议、主机配置示例、测试指令等