Crotc窗帘
配置参数
实际测试设备: CROTC-CL19-01
协议支持设备: CROTC-CL19-01
开合帘图片

| 类型 | 参数 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| crotc_curtain | channel | 是 | 串口号,波特率9600 |
| address | 是 | 窗帘地址,0~16777215,0代表群控 | |
| subtype | 否 | openclose为开合帘,rollershutter为卷帘。默认为rollershutter | |
| reverse | 否 | 0或1。是否反向,默认为0。现场安装常会出现电机方向反掉了,通过将reverse设为1来调整。 | |
| positionEnabled | 否 | 0或1。位置行程是否已经设置,默认为1。此值若为1,可以使用位置百分比控制,前提是电机支持行程并已经设置好行程。 | |
| readInterval | 否 | 定时读取行程的时间间隔。单位是秒,默认为5秒,0为不读取。 |
配置示例
| type | config |
|---|---|
| crotc_curtain | channel=1, address=1 |
设备通道
| 通道 | 说明 |
|---|---|
| open | 打开,按键,不需传值 |
| close | 关闭,按键,不需传值 |
| stop | 暂停/停止,按键,不需传值 |
| position | 位置,百分比,0-100 |