Laffey拉斐开关LF485通讯协议网关模式 面板
设备资料
型号
开关LF485通讯协议网关模式
型号说明
按键在场景模式下,上电不会读取按键状态,以免误触联动。按键场景模式依然是switch类型的通道,有on和off两个状态,联动时需要都on和off各做一条联动。
标牌照片
外观照片
说明书
无
特殊说明
设备参数
名称 | 字段 | 取值 | 备注 |
---|---|---|---|
品牌 | brand | laffey | |
设备 | device | panel | |
型号 | model | 开关LF485通讯协议网关模式 | |
串口号 | channel | 根据实际填写 | 主机串口号,根据现场接线情况填写。例如IC6主机,机身标签是COM1,则channel=1;机身标签COM5,则 channel=5。大主机(mix/mixbox),RS232的第1路到第4路,channel参数值为1-4;RS485的第1路到第4路,channel参数值为5-8。 |
设备地址 | address | 根据实际填写 | Modbus设备地址,详见设备说明书,详询设备厂家,勿询我司 |
按键1模式 | para_k1_mode | 根据实际填写 | 按键1的模式,1表示继电器模式,0表示场景模式。默认值是1。主机上电后默认间隔30秒读取3次继电器的状态。继电器模式,会同步继电器的开关状态;场景模式,不会同步继电器状态,以免上电读取时触发了联动。不管如何取值,通道依然是switch类型的通道,仅影响上电的时候是否会触发相应按键通道的联动。举个例子,某个按键联动了场景,但是却设置为继电器模式,则上电时读取到继电器的状态,会触发该联动。 |
按键2模式 | para_k2_mode | 根据实际填写 | 按键2的模式,1表示继电器模式,0表示场景模式。默认值是1。主机上电后默认间隔30秒读取3次继电器的状态。继电器模式,会同步继电器的开关状态;场景模式,不会同步继电器状态,以免上电读取时触发了联动。不管如何取值,通道依然是switch类型的通道,仅影响上电的时候是否会触发相应按键通道的联动。举个例子,某个按键联动了场景,但是却设置为继电器模式,则上电时读取到继电器的状态,会触发该联动。 |
按键3模式 | para_k3_mode | 根据实际填写 | 按键3的模式,1表示继电器模式,0表示场景模式。默认值是1。主机上电后默认间隔30秒读取3次继电器的状态。继电器模式,会同步继电器的开关状态;场景模式,不会同步继电器状态,以免上电读取时触发了联动。不管如何取值,通道依然是switch类型的通道,仅影响上电的时候是否会触发相应按键通道的联动。举个例子,某个按键联动了场景,但是却设置为继电器模式,则上电时读取到继电器的状态,会触发该联动。 |
按键4模式 | para_k4_mode | 根据实际填写 | 按键4的模式,1表示继电器模式,0表示场景模式。默认值是1。主机上电后默认间隔30秒读取3次继电器的状态。继电器模式,会同步继电器的开关状态;场景模式,不会同步继电器状态,以免上电读取时触发了联动。不管如何取值,通道依然是switch类型的通道,仅影响上电的时候是否会触发相应按键通道的联动。举个例子,某个按键联动了场景,但是却设置为继电器模式,则上电时读取到继电器的状态,会触发该联动。 |
按键5模式 | para_k5_mode | 根据实际填写 | 按键5的模式,1表示继电器模式,0表示场景模式。默认值是1。主机上电后默认间隔30秒读取3次继电器的状态。继电器模式,会同步继电器的开关状态;场景模式,不会同步继电器状态,以免上电读取时触发了联动。不管如何取值,通道依然是switch类型的通道,仅影响上电的时候是否会触发相应按键通道的联动。举个例子,某个按键联动了场景,但是却设置为继电器模式,则上电时读取到继电器的状态,会触发该联动。 |
按键6模式 | para_k6_mode | 根据实际填写 | 按键6的模式,1表示继电器模式,0表示场景模式。默认值是1。主机上电后默认间隔30秒读取3次继电器的状态。继电器模式,会同步继电器的开关状态;场景模式,不会同步继电器状态,以免上电读取时触发了联动。不管如何取值,通道依然是switch类型的通道,仅影响上电的时候是否会触发相应按键通道的联动。举个例子,某个按键联动了场景,但是却设置为继电器模式,则上电时读取到继电器的状态,会触发该联动。 |
按键7模式 | para_k7_mode | 根据实际填写 | 按键7的模式,1表示继电器模式,0表示场景模式。默认值是1。主机上电后默认间隔30秒读取3次继电器的状态。继电器模式,会同步继电器的开关状态;场景模式,不会同步继电器状态,以免上电读取时触发了联动。不管如何取值,通道依然是switch类型的通道,仅影响上电的时候是否会触发相应按键通道的联动。举个例子,某个按键联动了场景,但是却设置为继电器模式,则上电时读取到继电器的状态,会触发该联动。 |
按键8模式 | para_k8_mode | 根据实际填写 | 按键8的模式,1表示继电器模式,0表示场景模式。默认值是1。主机上电后默认间隔30秒读取3次继电器的状态。继电器模式,会同步继电器的开关状态;场景模式,不会同步继电器状态,以免上电读取时触发了联动。不管如何取值,通道依然是switch类型的通道,仅影响上电的时候是否会触发相应按键通道的联动。举个例子,某个按键联动了场景,但是却设置为继电器模式,则上电时读取到继电器的状态,会触发该联动。 |
设备功能
通道 | 字段 | 类型 | 权限 | 取值 | 备注 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
switch1 | 开关1 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | 按键1开关状态,如果使用继电器模式,请将按键与继电器绑定 | Modbus 寄存器地址0x1031 |
switch2 | 开关2 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | 按键2开关状态,如果使用继电器模式,请将按键与继电器绑定 | Modbus 寄存器地址0x1032 |
switch3 | 开关3 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | 按键3开关状态,如果使用继电器模式,请将按键与继电器绑定 | Modbus 寄存器地址0x1033 |
switch4 | 开关4 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | 按键4开关状态,如果使用继电器模式,请将按键与继电器绑定 | Modbus 寄存器地址0x1034 |
switch5 | 开关5 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | 按键5开关状态,如果使用继电器模式,请将按键与继电器绑定 | Modbus 寄存器地址0x1035 |
switch6 | 开关6 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | 按键6开关状态,如果使用继电器模式,请将按键与继电器绑定 | Modbus 寄存器地址0x1036 |
switch7 | 开关7 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | 按键7开关状态,如果使用继电器模式,请将按键与继电器绑定 | Modbus 寄存器地址0x1037 |
switch8 | 开关8 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | 按键8开关状态,如果使用继电器模式,请将按键与继电器绑定 | Modbus 寄存器地址0x1038 |
led | LED | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | 字符背光灯开关 | Modbus 寄存器地址0x1020 |
led1 | LED1 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | 按键1状态灯开关 | Modbus 寄存器地址0x1021 |
led2 | LED2 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | 按键2状态灯开关 | Modbus 寄存器地址0x1022 |
led3 | LED3 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | 按键3状态灯开关 | Modbus 寄存器地址0x1023 |
led4 | LED4 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | 按键4状态灯开关 | Modbus 寄存器地址0x1024 |
led5 | LED5 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | 按键5状态灯开关 | Modbus 寄存器地址0x1025 |
led6 | LED6 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | 按键6状态灯开关 | Modbus 寄存器地址0x1026 |
led7 | LED7 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | 按键7状态灯开关 | Modbus 寄存器地址0x1027 |
led8 | LED8 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | 按键8状态灯开关 | Modbus 寄存器地址0x1028 |
界面展示
对接资料
通讯方式
参数 | 值 |
---|---|
通讯方式 | RS485 |
波特率 | 9600 |
奇偶校验 | 无校验-None |
数据位 | 8 |
停止位 | 1 |
Modbus | 非Modbus设备 |
主动上报 | 是 |
设备和联动示例
- 主机配置示例及测试指令主机版本2023-12-21及以上支持
多台设备测试示例
- 主机配置多个设备示例主机版本2023-12-21及以上支持
多台设备示例及KNX联动示例
- 主机配置多个设备示例及KNX联动示例主机版本2023-12-21及以上支持
备注
无
- 测试时,请务必遵循按以下步骤,以确保对接的设备可以正常工作:
- (1)请导入本示例中的示例,如需要修改设备参数,详见参数说明
- (2)请务必使用本示例,不要将本示例合并至原有EXCEL中测试,测通示例后再加行修改或合并
- (3)使用APP测试,不添加KNX联动,以测试对接是否正常
- (4)导入示例后,不进行任何的控制,查看APP中是否能够读取到设备的状态
- (5)使用APP进行控制,确保各个功能可以正常控制
- (6)控制后,观察60秒后APP是否恢复为控制前的状态(以防受控设备状态回滚)。60秒是个通常意义下的测试值,并非绝对意义下的一定有效的值。
- (7)设备主动改变状态后(例如设备自带面板遥控器等),APP能否正常更新到状态,更新状态有延迟,一般60秒轮询更新,以及打开APP时会更新。
注:协议和示例下载链接(蓝色带下划线),请确保电脑联网,点击后在浏览器中打开或下载
更多
- 获取配置模板,请参考上文提供的多个设备及KNX联动示例。如果无法满足需求,可将本页链接发送到技术支持群,留言【获取配置模板】,并提供必要的参数如主机序列号、主机连接的串口号、设备地址等。