Menred-曼瑞德RT83.50i 空调
设备资料
型号
RT83.50i
标牌照片
外观照片
设备参数
名称 | 字段 | 取值 | 备注 |
---|---|---|---|
品牌 | brand | menred | |
设备 | device | aircon | |
型号 | model | RT83.50i | |
设备地址 | address | 根据实际填写 |
设备功能
通道 | 字段 | 类型 | 权限 | 取值 | 备注 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
timer | 定时 | switch | 只读 | on - 开,off - 关 | ||
fanstatus | 风速状态 | enum | 只读 | stop - 停止,low - 低风,mid - 中风,high - 高风, | ||
cooling | 制冷中/冷阀 | switch | 只读 | on - 开,off - 关 | 寄存器0x2300 | |
floorheating | 地暖制热中/地热阀 | switch | 只读 | on - 开,off - 关 | 寄存器0x2300 | |
heating | 制热中/热阀 | switch | 只读 | on - 开,off - 关 | 寄存器0x2300 | |
temperature | 温度 | number | 只读 | 0 - 最小值,99 - 最大值 | 精度 - 0.1,单位 - °C,寄存器0x2302 | |
switch | 开关 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | 寄存器0x2300 | |
childlock | 童锁 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | 寄存器0x2300 | |
antifreeze | 防冻 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | 寄存器0x2300 | |
pooff | 上电关机/Power On OFF | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | 寄存器0x2300 | |
sleep | 睡眠 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | 寄存器0x2300 | |
settemp | 设定温度 | number | 读写 | 5 - 最小值,35 - 最大值,inc5,inc10,dec5,dec10 | 精度 - 0.5,单位 - °C,寄存器0x2303 | |
mode | 模式 | enum | 读写 | cool - 制冷,heat - 制热,floorheat - 地暖,fastheat - 快热,prev - 上一个,next - 下一个 | 寄存器0x2304 | |
fan | 风速 | enum | 读写 | auto - 自动,low - 低风,mid - 中风,high - 高风,prev - 上一个,next - 下一个 | 寄存器0x2306 |
对接资料
通讯方式
参数 | 值 |
---|---|
通讯方式 | RS485 |
波特率 | 9600 |
奇偶校验 | 无校验-None |
数据位 | 8 |
停止位 | 1 |
Modbus | Modbus从设备 |
主动上报 | 否 |
设备和联动示例
- 主机配置示例及测试指令主机版本2021-10-25及以上支持
多台设备测试示例
- 主机配置多个设备示例主机版本2021-10-25及以上支持
多台设备示例及KNX联动示例
- 主机配置多个设备示例及KNX联动示例主机版本2021-10-25及以上支持
备注
- 测试485设备时,请务必遵循按以下步骤,以确保对接的设备可以正常工作:
- (1)请导入本文档中的示例,如需要修改设备参数,详见参数说明
- (2)请务必使用本示例,不要将本示例合并至原有EXCEL中测试,测通示例后再加行修改或合并
- (3)使用APP测试,不添加KNX联动,以测试对接是否正常
- (4)导入示例后,不进行任何的控制,查看APP中是否能够读取到设备的状态
- (5)使用APP进行控制,确保各个功能可以正常控制
- (6)控制后,观察60秒后APP是否恢复为控制前的状态(以防受控设备状态回滚)。60秒是个通常意义下的测试值,并非绝对意义下的一定有效的值。
- (7)设备主动改变状态后(例如设备自带面板遥控器等),APP能否正常更新到状态,更新状态有延迟,一般60秒轮询更新,以及打开APP时会更新。
注:协议和示例下载链接(蓝色带下划线),请确保电脑联网,点击后在浏览器中打开或下载