T-TouchingB2D-aircon
设备资料
型号
B2D-aircon
标牌照片
外观照片
说明书
无
设备参数
| 名称 | 字段 | 取值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 品牌 | brand | ttouch | |
| 设备 | device | aircon | |
| 型号 | model | B2D-aircon | |
| 串口号 | channel | 根据实际填写 | |
| 设备地址 | address | 根据实际填写 | 设备地址,对应协议中的发文地址。有关设备地址的任何问题,请详询设备厂家。接收地址固定为0xFE |
设备功能
| 通道 | 字段 | 类型 | 权限 | 取值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| settemp | 设定温度 | number | 读写 | 16 - 最小值,32 - 最大值,inc5,inc10,dec5,dec10 | 精度 - 0.5,单位 - °C |
| fan | 风速 | enum | 读写 | auto - 自动,low - 低风,mid - 中风,high - 高风,prev - 上一个,next - 下一个 | |
| mode | 模式 | enum | 读写 | off - 关闭,heat - 制热,cool - 制冷,fan - 送风,dry - 除湿,auto - 自动,prev - 上一个,next - 下一个 | |
| temperature | 温度 | number | 只读 | 精度 - 0.1,单位 - °C |
界面展示
对接资料
- 获取详细对接资料,请将本页链接发送到技术支持群,并留言『获取对接资料』
- 对接资料包含:通讯协议、主机配置示例、测试指令等