Schneider施耐德TC500
设备资料
型号
TC500
标牌照片
外观照片
说明书
无
设备参数
| 名称 | 字段 | 取值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 品牌 | brand | schneider | |
| 设备 | device | thermostatpanel | |
| 型号 | model | TC500 | |
| 串口号 | channel | 根据实际填写 | 主机串口号 |
| 设备地址 | address | 根据实际填写 | MODBUS设备地址,有关设备地址的任何问题,详询厂家,勿询我司 |
设备功能
| 通道 | 字段 | 类型 | 权限 | 取值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| fan | 风速 | enum | 读写 | high - 高风,mid - 中风,low - 低风,auto - 自动,prev - 上一个,next - 下一个 | |
| settemp | 设定温度 | number | 读写 | 5 - 最小值,35 - 最大值,inc5,inc10,dec5,dec10 | 精度 - 0.5,单位 - °C |
| mode | 模式 | enum | 读写 | cool - 制冷,heat - 制热,prev - 上一个,next - 下一个 | |
| switch | 开关 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | |
| temperature | 温度 | number | 只读 | 0 - 最小值,50 - 最大值 | 精度 - 0.1,单位 - °C |
界面展示
对接资料
- 获取详细对接资料,请将本页链接发送到技术支持群,并留言『获取对接资料』
- 对接资料包含:通讯协议、主机配置示例、测试指令等