CITRON-世聪SC-BLE-SK旋钮-SC-BLE-BG-485接收器 面板
设备资料
型号
SC-BLE-SK旋钮-SC-BLE-BG-485接收器
型号说明
不支持APP显示
标牌照片
外观照片
设备参数
名称 | 字段 | 取值 | 备注 |
---|---|---|---|
品牌 | brand | citron | |
设备 | device | panel | |
型号 | model | SC-BLE-SK旋钮-SC-BLE-BG-485接收器 | |
串口号 | channel | 根据实际填写 | 主机串口号,根据现场接线情况填写。例如IC6主机,机身标签是COM1,则channel=1;机身标签COM5,则 channel=5。大主机(mix/mixbox),RS232的第1路到第4路,channel参数值为1-4;RS485的第1路到第4路,channel参数值为5-8。 |
设备地址 | address | 根据实际填写 | 对应协议中的发送方的蓝牙地址。16进制写法,以0x开头。 |
设备ID | id | 根据实际填写 | 对应协议中的发送方的面板地址。16进制写法 ,以0x开头。 |
设备功能
通道 | 字段 | 类型 | 权限 | 取值 | 备注 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
switch1 | 开关1 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | ||
switch2 | 开关2 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | ||
switch3 | 开关3 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | ||
switch4 | 开关4 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | ||
brightness1 | 亮度 | number | 读写 | 0 - 最小值,100 - 最大值,inc5,inc10,dec5,dec10 | 精度 - 1,单位 - % | |
brightness2 | 亮度 | number | 读写 | 0 - 最小值,100 - 最大值,inc5,inc10,dec5,dec10 | 精度 - 1,单位 - % | |
brightness3 | 亮度 | number | 读写 | 0 - 最小值,100 - 最大值,inc5,inc10,dec5,dec10 | 精度 - 1,单位 - % | |
brightness4 | 亮度 | number | 读写 | 0 - 最小值,100 - 最大值,inc5,inc10,dec5,dec10 | 精度 - 1,单位 - % |
对接资料
通讯方式
参数 | 值 |
---|---|
通讯方式 | RS485 |
波特率 | 115200 |
奇偶校验 | 无校验-None |
数据位 | 8 |
停止位 | 1 |
Modbus | 非Modbus设备 |
主动上报 | 是 |
设备和联动示例
- 主机配置示例及测试指令主机版本2024-04-08及以上支持
多台设备测试示例
- 主机配置多个设备示例主机版本2024-04-08及以上支持
多台设备示例及KNX联动示例
- 主机配置多个设备示例及KNX联动示例主机版本2024-04-08及以上支持
备注
无
- 测试485设备时,请务必遵循按以下步骤,以确保对接的设备可以正常工作:
- (1)请导入本文档中的示例,如需要修改设备参数,详见参数说明
- (2)请务必使用本示例,不要将本示例合并至原有EXCEL中测试,测通示例后再加行修改或合并
- (3)使用APP测试,不添加KNX联动,以测试对接是否正常
- (4)导入示例后,不进行任何的控制,查看APP中是否能够读取到设备的状态
- (5)使用APP进行控制,确保各个功能可以正常控制
- (6)控制后,观察60秒后APP是否恢复为控制前的状态(以防受控设备状态回滚)。60秒是个通常意义下的测试值,并非绝对意义下的一定有效的值。
- (7)设备主动改变状态后(例如设备自带面板遥控器等),APP能否正常更新到状态,更新状态有延迟,一般60秒轮询更新,以及打开APP时会更新。
注:协议和示例下载链接(蓝色带下划线),请确保电脑联网,点击后在浏览器中打开或下载