KOPOU佳普KP-RS485-V15 面板
设备资料
型号
KP-RS485-V15
标牌照片
外观照片
说明书
无
设备参数
| 名称 | 字段 | 取值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 品牌 | brand | kopou | |
| 设备 | device | panel | |
| 型号 | model | KP-RS485-V15 | |
| 串口号 | channel | 根据实际填写 | 主机串口号,根据现场接线情况填写。例如IC6主机,机身标签是COM1,则channel=1;机身标签COM5,则 channel=5。大主机(mix/mixbox),RS232的第1路到第4路,channel参数值为1-4;RS485的第1路到第4路,channel参数值为5-8。 |
| 设备地址 | address | 根据实际填写 | 对应控制协议中第四节(面板按键状态上报)的第2个字节(地址)。16进制格式,以0x开头,范围是0x00-0x1F。例如,按键上报指令为02 05 02 F7,则address=0x05 。地址如何设置,详询厂家,勿询我司。 |
设备功能
| 通道 | 字段 | 类型 | 权限 | 取值 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| switch8 | 开关8 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | |
| switch7 | 开关7 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | |
| switch6 | 开关6 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | |
| switch5 | 开关5 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | |
| switch4 | 开关4 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | |
| switch3 | 开关3 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | |
| switch2 | 开关2 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | |
| switch1 | 开关1 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | |
| action8 | 动作8 | enum | 读写 | short - 短按, | |
| action7 | 动作7 | enum | 读写 | short - 短按, | |
| action6 | 动作6 | enum | 读写 | short - 短按, | |
| action5 | 动作5 | enum | 读写 | short - 短按, | |
| action4 | 动作4 | enum | 读写 | short - 短按, | |
| action3 | 动作3 | enum | 读写 | short - 短按, | |
| action2 | 动作2 | enum | 读写 | short - 短按, | |
| action1 | 动作1 | enum | 读写 | short - 短按, |
界面展示
对接资料
通讯方式
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 通讯方式 | RS485 |
| 波特率 | 9600 |
| 奇偶校验 | 无校验-None |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1 |
| Modbus | 非Modbus设备 |
| 主动上报 | 是 |
设备和联动示例
- 主机配置示例及测试指令主机版本2023-05-23及以上支持
多个设备示例及KNX联动示例
- 主机配置多个设备示例及KNX联动示例主机版本2023-05-23及以上支持
备注
无
注:协议和示例下载链接(蓝色带下划线),请确保电脑联网,点击后在浏览器中打开或下载
更多
- 获取配置模板,请参考上文提供的多个设备及KNX联动示例。如果无法满足需求,可将本页链接发送到技术支持群,留言【获取配置模板】,并提供必要的参数如主机序列号、主机连接的串口号、设备地址等。