冉阳窗帘
配置参数
实际测试设备: 开合帘型号95,卷帘无
协议支持设备: 未说明
开合帘图片,卷帘无法获取


| 类型 | 参数 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ranyang | channel | 是 | 串口号,波特率2400 |
| address | 是 | 窗帘地址,0~99,0代表群控 | |
| group | 是 | 频道地址 | |
| manual | 否 | 0或1。是否手动设置参数,默认为0。manual=0时,将自动从电机读取subtype、positionEnabled、angleEnabled参数。当manual=1时,可以手动设置这3个参数 | |
| subtype | 否 | openclose为开合帘,rollershutter为卷帘,blinds为百叶帘。默认为rollershutter | |
| reverse | 否 | 1或1。是否反向,默认为0。现场安装常会出现电机方向反掉了,通过将reverse设为1来调整。 | |
| positionEnabled | 否 | 0或1。位置行程是否已经设置,默认为1。此值若为1,可以使用位置百分比控制,前提是电机支持位置行程并已经设置好位置行程。 | |
| angleEnabled | 否 | 0或1。角度行程是否已经设置,默认为0。此值若为1,可以使用角度百分比控制,前提是电机支持角度行程并已经设置好角度行程。 | |
| readInterval | 否 | 定时读取行程的时间间隔。单位是秒,默认为5秒,0为不读取。 |
注:manual=0,自动读取subtype,并根据如下规则设置参数。如果与现场情况不符,可将manual设为1,并手动设定这3个参数。
- subtype=openclose, positionEnabled=0, angleEnabled=0
- subtype=rollershutter, positionEnabled=1, angleEnabled=0
- subtype=blinds, positionEnabled=1, angleEnabled=1
注:卷帘不支持百分比控制功能
配置示例
| type | config |
|---|---|
| ranyang | channel=1, address=1, group=1 |
设备通道
| 通道 | 说明 |
|---|---|
| open | 打开,按键,不需传值 |
| close | 关闭,按键,不需传值 |
| stop | 暂停/停止,按键,不需传值 |
| position | 位置,百分比,0-100 |