YAKE-亚克全热交换新风防霾除湿系统AMXF-96C5 新风
设备资料
型号
全热交换新风防霾除湿系统AMXF-96C5
标牌照片
外观照片
设备参数
名称 | 字段 | 取值 | 备注 |
---|---|---|---|
品牌 | brand | yake | |
设备 | device | freshair | |
型号 | model | 全热交换新风防霾除湿系统AMXF-96C5 | |
串口号 | channel | 根据实际填写 | 主机串口号,根据现场接线情况填写。例如IC6主机,机身标签是COM1,则channel=1;机身标签COM5,则 channel=5。大主机(mix/mixbox),RS232的第1路到第4路,channel参数值为1-4;RS485的第1路到第4路,channel参数值为5-8。 |
设备地址 | address | 根据实际填写 | Modbus设备地址,详见设备说明书,详询设备厂家,勿询我司 |
设备功能
通道 | 字段 | 类型 | 权限 | 取值 | 备注 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
temperature | 温度 | number | 只读 | 精度 - 1,单位 - °C,寄存器0x1107 | ||
humidity | 湿度 | number | 只读 | 0 - 最小值,100 - 最大值 | 精度 - 1,单位 - %RH,寄存器0x1106 | |
pm25 | PM2.5 - PM2.5 | number | 只读 | 0 - 最小值,500 - 最大值 | 精度 - 1,单位 - μg/m³,寄存器0x1104 | |
co2 | 二氧化碳 - CO2 | number | 只读 | 0 - 最小值,5000 - 最大值 | 精度 - 1,单位 - ppm,寄存器0x1102 | |
switch | 开关 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | 寄存器0x1100 | |
purify | 净化 | switch | 读写 | on - 开,off - 关,toggle - 翻转 | 寄存器0x1103 | |
mode | 模式 | enum | 读写 | dry - 除湿,freshairdry - 新风除湿,freshair - 新风,prev - 上一个,next - 下一个 | 寄存器0x1200 | |
fan | 风速 | enum | 读写 | auto - 自动,low - 低风,high - 高风,prev - 上一个,next - 下一个 | 寄存器0x1201 | |
sethumidity | 设定湿度 | number | 读写 | 1 - 最小值,99 - 最大值,inc5,inc10,dec5,dec10 | 精度 - 1,单位 - %RH,寄存器0x1202 | |
settemp | 设定温度 | number | 读写 | 1 - 最小值,99 - 最大值,inc5,inc10,dec5,dec10 | 精度 - 1,单位 - °C,寄存器0x1203 |
对接资料
通讯方式
参数 | 值 |
---|---|
通讯方式 | RS485 |
波特率 | 9600 |
奇偶校验 | 无校验-None |
数据位 | 8 |
停止位 | 1 |
Modbus | Modbus从设备 |
主动上报 | 否 |
设备和联动示例
- 主机配置示例及测试指令主机版本2024-04-22及以上支持
多台设备测试示例
- 主机配置多个设备示例主机版本2024-04-22及以上支持
多台设备示例及KNX联动示例
- 主机配置多个设备示例及KNX联动示例主机版本2024-04-22及以上支持
备注
无
- 测试485设备时,请务必遵循按以下步骤,以确保对接的设备可以正常工作:
- (1)请导入本文档中的示例,如需要修改设备参数,详见参数说明
- (2)请务必使用本示例,不要将本示例合并至原有EXCEL中测试,测通示例后再加行修改或合并
- (3)使用APP测试,不添加KNX联动,以测试对接是否正常
- (4)导入示例后,不进行任何的控制,查看APP中是否能够读取到设备的状态
- (5)使用APP进行控制,确保各个功能可以正常控制
- (6)控制后,观察60秒后APP是否恢复为控制前的状态(以防受控设备状态回滚)。60秒是个通常意义下的测试值,并非绝对意义下的一定有效的值。
- (7)设备主动改变状态后(例如设备自带面板遥控器等),APP能否正常更新到状态,更新状态有延迟,一般60秒轮询更新,以及打开APP时会更新。
注:协议和示例下载链接(蓝色带下划线),请确保电脑联网,点击后在浏览器中打开或下载